当前位置: 首页>行业资讯>原材料>正文

关于印发唐山市2022年重点排污单位名录的通知

来源:唐山市生态环境局 | 作者:佚名 | 发布时间: 2022-03-25 10:23:45

  各县(市、区)生态环境分局,局机关各处室、直属各单位:

  按照河北省生态环境厅《关于做好2022年重点排污单位名录更新工作的通知》(冀环办字函〔2022〕52号)要求,我局组织对2021年重点排污单位进行了筛选更新,在结合各方面意见的基础上,确定了全市869家企事业单位列入2022年重点排污单位。现将更新后的《唐山市2022年重点排污单位名录》印发给你们,请按照《中华人民共和国环境保护法》和《企业事业单位环境信息公开办法》等有关要求,加强对重点排污单位的监督管理,并督促按照相关法律法规做好自行监测、信息公开等工作。

  附件:唐山市2022年重点排污单位名录.xlsx

  唐山市生态环境局

  2022年3月23日

  

附件 黑色金属名单
唐山市2022年重点排污单位名录
序号 行政区划 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 名录类别
40 曹妃甸区 唐山文丰特钢有限公司 3130|钢压延加工 91130230666573139J 大气环境,土壤环境
60 曹妃甸区 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 2521|炼焦 9113023069755634XF 大气环境,土壤环境
75 曹妃甸区 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 3130|钢压延加工 911302307808371268 大气环境,土壤环境
88 丰南区 唐山东华钢铁企业集团有限公司 3120|炼钢 91130282689265171X 大气环境,土壤环境
89 丰南区 唐山京津冷轧镀锌有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08MG9T2U 水环境,大气环境,土壤环境
94 丰南区 唐山全丰薄板有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA0842976U 水环境,大气环境
98 丰南区 唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司 3130|钢压延加工 91130282662214833A 大气环境,土壤环境
102 丰南区 唐山市丰南区万丰制管有限公司 3130|钢压延加工 91130282556088378T 大气环境
106 丰南区 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 3120|炼钢 91130282553347709C 大气环境
123 丰南区 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 3120|炼钢 91130282741514885E 大气环境,土壤环境
124 丰南区 唐山市丰南区群利金属有限公司 3130|钢压延加工 91130282743440058B 土壤环境
127 丰南区 唐山市丰南区西葛镇凤胜铸造厂 3391|黑色金属铸造 91130282765192745N 大气环境
137 丰南区 唐山市晟鑫冷轧薄板有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08XLWF8R 大气环境
150 丰南区 唐山沃林金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08PATR3J 水环境,大气环境,土壤环境
157 丰南区 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 3130|钢压延加工 91130282745420296H 大气环境,土壤环境
160 丰南区 唐山达丰焦化有限公司 2521|炼焦 91130200760314221R 水环境,大气环境,土壤环境
165 丰南区 唐山鑫通冷轧镀锌技术有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08FU2004 土壤环境
166 丰南区 唐山锡丰实业有限公司 3130|钢压延加工 911302820826661042 大气环境,土壤环境
174 丰南区 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA07XREQ98 大气环境,土壤环境
180 丰南区 唐山丰南宏烨炉料有限公司 3110|炼铁 911302827857074004 大气环境
185 丰南区 唐山市融德冷轧镀锌有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08TD7H15 水环境,土壤环境
192 丰润区 唐山丰润区海鑫钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221772791236Q 大气环境
197 丰润区 唐山宏润实业有限公司 3130|钢压延加工 91130221748490505K 大气环境
198 丰润区 唐山宝龙钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221776184943F 大气环境
200 丰润区 唐山市丰丰冷轧带钢有限公司 3130|钢压延加工 911302217288356925 土壤环境
203 丰润区 唐山市丰润区丰达扁钢厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 911302217840669393 大气环境
207 丰润区 唐山市丰润区信达金属制品厂 3130|钢压延加工 911302217984349747 土壤环境
208 丰润区 唐山市丰润区启成钢铁厂 3130|钢压延加工 91130221745441302W 大气环境
210 丰润区 唐山市丰润区国鑫钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221665267746J 大气环境
211 丰润区 唐山市丰润区大成钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221758912943P 大气环境
212 丰润区 唐山市丰润区宏强钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221798444726L 大气环境
213 丰润区 唐山市丰润区宏运金属制品有限公司 3130|钢压延加工 911302210594135559 大气环境
214 丰润区 唐山市丰润区宝通钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221694651202W 大气环境
221 丰润区 唐山市丰润区欧联钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302217965992735 大气环境
222 丰润区 唐山市丰润区水心金属制品制造有限公司 3130|钢压延加工 91130221782561688G 大气环境
223 丰润区 唐山市丰润区永强轧钢厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 91130221774447420R 大气环境
224 丰润区 唐山市丰润区润龙钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221760310386M 大气环境
225 丰润区 唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221760339306X 大气环境
226 丰润区 唐山市丰润区申恒钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302216992240742 大气环境
230 丰润区 唐山市丰润区祥利钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221752435218F 大气环境
237 丰润区 唐山市丰润区金源精密铸件厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 911302217651913714 土壤环境
238 丰润区 唐山市丰润区金瑞城钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302216975879983 大气环境
239 丰润区 唐山市丰润区金行钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302217698081483 大气环境
240 丰润区 唐山市丰润区鑫亿源钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221669094475N 大气环境
241 丰润区 唐山市丰润区鑫冶金属改制厂 3130|钢压延加工 91130221666579303J 大气环境
242 丰润区 唐山市丰润区鑫宇钢铁厂 3130|钢压延加工 9113022179957002X7 大气环境
243 丰润区 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂 3130|钢压延加工 911302217913709637 大气环境
244 丰润区 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂分厂 3130|钢压延加工 91130221695879460W 大气环境
246 丰润区 唐山市丰润区龙翔轧钢厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 91130221672064525N 大气环境
248 丰润区 唐山市华荣带钢轧制有限公司 3130|钢压延加工 911302217727755947 土壤环境
252 丰润区 唐山市电力轻钢制品有限公司 3130|钢压延加工 911302217761595296 大气环境
253 丰润区 唐山市鑫杭金属材料有限公司 3130|钢压延加工 91130221MA09REB78X 水环境,大气环境,土壤环境
255 丰润区 唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 91130221779192260C 土壤环境
256 丰润区 唐山志成轧钢有限公司 3130|钢压延加工 91130221700629758K 大气环境
260 丰润区 唐山正丰钢铁有限公司 3120|炼钢 911302217698241801 大气环境,土壤环境
262 丰润区 唐山泰和钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130221769805684H 大气环境
267 丰润区 唐山福海鑫钢铁集团有限公司 3130|钢压延加工 91130221760328631K 大气环境
276 丰润区 河北玄龙钢铁轧制有限公司 3130|钢压延加工 91130221689292073L 大气环境
296 丰润区 唐山市丰润区顺德金属加工厂 3130|钢压延加工 91130221754021684E 水环境,土壤环境
311 丰润区 河北天柱钢铁集团有限公司(丰润厂区) 3120|炼钢 91130221763416020C 大气环境,土壤环境
332 古冶区 唐山国义特种钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130204779170408Q 大气环境,土壤环境
334 古冶区 唐山天物众强高科精密管业有限公司 3130|钢压延加工 91130200052668854E 大气环境,土壤环境
335 古冶区 唐山天物顺通机械制造有限公司 3130|钢压延加工 91130204MA09W92H6E 大气环境
350 古冶区 唐山市春兴特种钢有限公司 3120|炼钢 91130200750266262H 大气环境
351 古冶区 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 2521|炼焦 91130200774422223N 大气环境,土壤环境
355 古冶区 唐山市荣义炼焦制气有限公司 2521|炼焦 91130204746858644F 大气环境,土壤环境
357 古冶区 唐山市鼎祥锰业有限公司 3140|铁合金冶炼 91130204055494212K 大气环境
368 古冶区 唐山首唐宝生功能材料有限公司 3130|钢压延加工 911302047777214053 大气环境,土壤环境
374 古冶区 河北永顺实业集团有限公司 2521|炼焦 911302007666225400 大气环境,土壤环境
378 古冶区 唐山不锈钢有限责任公司 3130|钢压延加工 91130200754036552X 水环境,大气环境,土壤环境
384 海港经济开发区 唐山中润煤化工有限公司 2521|炼焦 91130294798415853U 水环境,大气环境,土壤环境
386 海港经济开发区 唐山佳华煤化工有限公司 2521|炼焦 91130200755495849B 大气环境,土壤环境
389 海港经济开发区 唐山国丰第二冷轧镀锌技术有限公司 3130|钢压延加工 911302946665931134 水环境,大气环境,土壤环境
400 海港经济开发区 河北华西特种钢铁有限公司 3110|炼铁 91130294MA0DB1888M 大气环境
404 海港经济开发区 河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) 3120|炼钢 91130221763416020C 水环境,大气环境
432 开平区 唐山市振华轧钢有限公司 3130|钢压延加工 9113020075892352X1 大气环境
441 开平区 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 3130|钢压延加工 91130200073736713Q 水环境,大气环境,土壤环境
466 乐亭县 唐山中厚板材有限公司 3130|钢压延加工 91130200766614559K 大气环境,土壤环境
467 乐亭县 唐山凯源实业有限公司 3140|铁合金冶炼 9113022559828393XX 大气环境
472 乐亭县 唐山市德龙钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302257216095880 大气环境,土壤环境
482 乐亭县 河钢乐亭钢铁有限公司 3120|炼钢 91130225MA08E2NB29 大气环境,土壤环境
483 乐亭县 河钢股份(000709)、股吧】有限公司唐山分公司(中厚板区) 3110|炼铁 91130200699229617X 大气环境
501 路北区 唐山市浩鑫金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130203065746436G 土壤环境
514 路南区 唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司 3130|钢压延加工 911302006622066063 水环境,大气环境,土壤环境
522 滦南县 唐山东方炼焦制气有限公司 2521|炼焦 91130224762066428D 水环境,大气环境,土壤环境
528 滦南县 唐山汇丰钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302247554750989 土壤环境
540 滦南县 滦南县金鑫金属制品厂 3130|钢压延加工 911302245544787435 土壤环境
546 滦州市 唐山东海钢铁集团有限公司 3130|钢压延加工 91130223750292882A 大气环境,土壤环境
547 滦州市 唐山东钢金属板材制造有限公司 3130|钢压延加工 91130223MA09TM7D48 大气环境,土壤环境
549 滦州市 唐山冀杨金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130223089409936P 土壤环境
555 滦州市 唐山榕威管业有限公司 3130|钢压延加工 91130223573886064M 大气环境
556 滦州市 唐山连创制钢科技有限公司 3130|钢压延加工 91130223674650798N 土壤环境
558 滦州市 唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司 2521|炼焦 91130223MA08EA5Y8U 水环境,大气环境,土壤环境
561 滦州市 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 2521|炼焦 9113022305267770XU 水环境,大气环境,土壤环境
598 滦州市 河北东海特钢集团有限公司 3130|钢压延加工 91130223694697876R 大气环境,土壤环境
602 迁安市 北京首钢铁合金有限公司迁安分公司 3140|铁合金冶炼 911302833988130946 大气环境
605 迁安市 唐山宝利源炼焦有限公司 2521|炼焦 91130283700792555Y 水环境,大气环境,土壤环境
607 迁安市 唐山松汀钢铁有限公司 3120|炼钢 91130283715804184L 大气环境,土壤环境
613 迁安市 河北京东管业有限公司 3110|炼铁 91130283771314198G 大气环境
620 迁安市 河北荣信钢铁有限公司 3120|炼钢 911302837373759742 大气环境,土壤环境
624 迁安市 迁安中化煤化工有限责任公司 2521|炼焦 91130283752420382P 水环境,大气环境,土壤环境
635 迁安市 迁安市九江煤炭储运有限公司 2521|炼焦 91130283771336370Y 大气环境,土壤环境
636 迁安市 迁安市九江线材有限责任公司 3130|钢压延加工 91130283741535782L 大气环境,土壤环境
638 迁安市 迁安市众和球团厂(普通合伙) 3110|炼铁 911302836677421095 大气环境
649 迁安市 迁安市宏奥工贸有限公司 2521|炼焦 911302837415127592 大气环境,土壤环境
651 迁安市 迁安市宝利球团有限公司 3110|炼铁 9113028377618330XC 大气环境
656 迁安市 迁安市弘晟金属材料有限公司 3110|炼铁 911302835661928737 大气环境
658 迁安市 迁安市思文科德薄板科技有限公司 3130|钢压延加工 911302837713080892 水环境,大气环境,土壤环境
662 迁安市 迁安市成达精密铸造有限公司 3391|黑色金属铸造 91130283798418560A 大气环境,声环境
668 迁安市 迁安市春兴工贸有限公司 3110|炼铁 91130283796555406G 大气环境
676 迁安市 迁安市津唐球墨铸管有限公司 3391|黑色金属铸造 91130283755457375C 大气环境
708 迁安市 迁安正大通用钢管有限公司 3130|钢压延加工 91130283079988436R 土壤环境
711 迁安市 迁安轧一钢铁集团有限公司 3120|炼钢 91130283768128220Y 大气环境
716 迁安市 首钢智新迁安电磁材料有限公司 3130|钢压延加工 91130283MA09WM6M8K 大气环境
717 迁安市 首钢股份(000959)、股吧】公司迁安钢铁公司 3120|炼钢 911302830949223046 水环境,大气环境,土壤环境
718 迁安市 首钢集团有限公司矿业公司 3110|炼铁 9113028380511817XW 大气环境,土壤环境,声环境
723 迁安市 唐山燕阳冷轧有限公司 3130|钢压延加工 91130283MA08W7H224 大气环境,土壤环境
724 迁安市 河北燕山钢铁集团有限公司 3120|炼钢 911302837401878353 大气环境,土壤环境
726 迁安市 河北鑫达钢铁集团有限公司 3120|炼钢 91130283743423645P 大气环境,土壤环境
730 迁安市 迁安市瑞创科技有限公司 3140|铁合金冶炼 91130283320130453D 大气环境
731 迁安市 迁安联钢增洲钢管有限公司 3130|钢压延加工 91130283743413658A 水环境,土壤环境
732 迁西县 唐山友利焦化有限公司 2521|炼焦 9113022777774894XA 水环境,大气环境,土壤环境
746 迁西县 迁西县名诚合金材料厂 3140|铁合金冶炼 911302270581856422 大气环境
761 迁西县 河北津西钢铁集团股份有限公司东厂区 3130|钢压延加工 91130000721610976L 大气环境,土壤环境
762 迁西县 河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区 3130|钢压延加工 91130000721610976L 大气环境,土壤环境
773 玉田县 唐山前进钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130229760335188P 大气环境
778 玉田县 唐山市玉田金州实业有限公司 3120|炼钢 91130229677394785R 大气环境,土壤环境
783 玉田县 唐山致达电梯设备有限公司 3130|钢压延加工 911302296720809129 大气环境
790 玉田县 河北天柱钢铁集团古玉煤焦化工有限公司 2521|炼焦 91130229677379112U 水环境,大气环境,土壤环境
794 玉田县 玉田县万兴特钢有限公司 3130|钢压延加工 91130229765178732G 大气环境
803 玉田县 玉田县弘泰线材有限公司 3130|钢压延加工 91130229598266064G 大气环境
812 玉田县 玉田县祥泰金属制品有限公司 3130|钢压延加工 911302295982662082 土壤环境
845 玉田县 玉田县鼎泰金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130229075997335J 水环境,土壤环境
846 遵化市 唐山佳祥实业有限公司 2521|炼焦 91130281MA091U31XC 大气环境,土壤环境
848 遵化市 唐山志威科技有限公司 3130|钢压延加工 91130281572802316N 大气环境
849 遵化市 唐山港陆钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302007356029939 大气环境,土壤环境
867 遵化市 唐山建龙简舟钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130281745435295U 大气环境,土壤环境
868 遵化市 唐山港陆冷轧有限公司 3130|钢压延加工 91130281MA0956UH9E 大气环境,土壤环境

建材,钢材

【责任编辑:yj26327】
免责声明
1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

版权属于赢家财富网,转载请注明出处

产品推荐

更多

最新企业

更多